Origin Bangtao в Банг Тао








- Минимальная цена
- 150 639 $
- Максимальная цена
- 323 981 $
- Юнитов в комплексе
- 545
- Площади
- 25 – 53 м2
- Адрес
- Банг Тао
Описание комплекса
Предлагаются студии и апартаменты с балконами.
Резиденция располагает парковкой, клубом, бассейном, зоной отдыха на крыше, коворкингом, тренажерным залом.
Расположение и объекты поблизости- Пляж Банг Тао - 400 метров
- Пляж Сурин - 2,9 км
- Пляжный клуб - 400 метров
- Торговый центр - 2,6 км
- Гольф-клуб - 5 км
- Больница - 3,6 км
Всего 545 предложений
0-комнатные квартиры
40 м2143 253 $
40 м2144 485 $
40 м2146 641 $
40 м2148 182 $
40 м2148 490 $
40 м2148 490 $
40 м2149 414 $
40 м2149 414 $
40 м2156 808 $
40 м2157 424 $
40 м2158 348 $
40 м2158 964 $
41 м2159 580 $
40 м2160 196 $
40 м2160 196 $
41 м2160 504 $
40 м2161 121 $
40 м2161 121 $
40 м2161 121 $
40 м2161 121 $
40 м2161 737 $
40 м2161 737 $
40 м2162 353 $
40 м2162 353 $
40 м2162 353 $
40 м2162 661 $
40 м2162 969 $
40 м2162 969 $
40 м2162 969 $
40 м2162 969 $
40 м2162 969 $
40 м2162 969 $
40 м2162 969 $
40 м2163 585 $
40 м2163 585 $
40 м2163 585 $
40 м2163 585 $
40 м2163 585 $
40 м2164 509 $
40 м2164 817 $
40 м2164 817 $
40 м2164 817 $
40 м2164 817 $
40 м2164 817 $
40 м2164 817 $
40 м2165 434 $
40 м2165 742 $
40 м2165 742 $
40 м2167 590 $
41 м2167 590 $
40 м2167 590 $
40 м2167 898 $
40 м2167 898 $
40 м2167 898 $
40 м2167 898 $
41 м2169 130 $
41 м2169 130 $
40 м2170 671 $
60 м2212 260 $
60 м2213 801 $
60 м2232 901 $
60 м2232 901 $
60 м2233 825 $
60 м2233 825 $
60 м2239 987 $
60 м2241 835 $
60 м2241 835 $
85 м2324 706 $
85 м2329 019 $
85 м2329 019 $
85 м2329 019 $
85 м2329 327 $
85 м2331 791 $
85 м2332 716 $
85 м2333 640 $
85 м2333 640 $
85 м2336 104 $
85 м2343 806 $
85 м2344 114 $
85 м2348 427 $
+75
0-комнатные кондоминиумы
26 м2151 856 $
26 м2151 856 $
26 м2151 856 $
25 м2153 094 $
25 м2153 094 $
25 м2155 568 $
26 м2155 676 $
26 м2155 676 $
26 м2155 676 $
25 м2156 805 $
25 м2156 805 $
26 м2156 805 $
26 м2156 805 $
25 м2156 945 $
25 м2156 945 $
26 м2158 042 $
27 м2158 351 $
26 м2158 970 $
25 м2159 481 $
26 м2160 516 $
25 м2160 749 $
26 м2160 749 $
26 м2160 749 $
25 м2160 749 $
25 м2161 753 $
26 м2162 018 $
27 м2162 335 $
27 м2162 681 $
25 м2162 681 $
25 м2162 681 $
26 м2162 969 $
25 м2164 228 $
26 м2164 554 $
27 м2165 465 $
27 м2165 465 $
25 м2165 822 $
27 м2166 393 $
27 м2166 393 $
25 м2166 774 $
27 м2166 774 $
25 м2166 774 $
27 м2167 939 $
27 м2167 939 $
25 м2168 359 $
27 м2169 627 $
27 м2169 627 $
27 м2170 413 $
27 м2170 413 $
27 м2170 578 $
27 м2170 578 $
32 м2171 650 $
27 м2171 650 $
27 м2172 164 $
27 м2172 164 $
27 м2172 888 $
27 м2172 888 $
27 м2173 506 $
27 м2174 700 $
27 м2174 700 $
27 м2175 362 $
32 м2175 671 $
32 м2175 968 $
27 м2175 968 $
32 м2176 908 $
32 м2177 217 $
32 м2177 217 $
32 м2177 217 $
32 м2177 217 $
32 м2177 217 $
32 м2177 217 $
32 м2177 217 $
32 м2177 217 $
32 м2177 217 $
32 м2177 217 $
27 м2177 237 $
27 м2177 237 $
27 м2177 871 $
32 м2179 073 $
27 м2179 773 $
32 м2180 090 $
32 м2180 310 $
32 м2181 358 $
32 м2181 675 $
32 м2181 675 $
32 м2181 675 $
32 м2181 675 $
32 м2181 675 $
32 м2181 675 $
32 м2181 675 $
32 м2181 675 $
32 м2181 675 $
32 м2181 675 $
32 м2183 094 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 403 $
32 м2183 578 $
32 м2184 331 $
32 м2184 640 $
32 м2184 640 $
32 м2184 640 $
32 м2184 640 $
32 м2184 640 $
32 м2184 640 $
32 м2184 640 $
32 м2184 846 $
32 м2186 496 $
32 м2187 700 $
32 м2187 733 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 017 $
32 м2188 042 $
32 м2188 968 $
34 м2188 970 $
32 м2188 970 $
32 м2188 970 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 279 $
32 м2189 285 $
32 м2189 285 $
32 м2189 285 $
32 м2189 285 $
32 м2189 285 $
32 м2189 285 $
32 м2189 285 $
32 м2189 589 $
32 м2190 207 $
32 м2190 826 $
32 м2191 135 $
32 м2191 187 $
32 м2192 372 $
32 м2192 455 $
32 м2192 772 $
32 м2193 724 $
34 м2193 724 $
32 м2193 724 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 041 $
32 м2194 228 $
32 м2194 358 $
32 м2194 846 $
32 м2194 992 $
32 м2195 465 $
34 м2195 465 $
32 м2195 465 $
32 м2195 465 $
32 м2195 465 $
32 м2195 465 $
32 м2195 465 $
32 м2195 626 $
32 м2195 943 $
32 м2196 084 $
32 м2196 702 $
32 м2196 702 $
32 м2196 702 $
32 м2196 702 $
32 м2196 702 $
32 м2196 702 $
34 м2196 702 $
32 м2196 702 $
32 м2197 011 $
32 м2197 011 $
32 м2197 011 $
32 м2197 011 $
32 м2197 011 $
32 м2197 011 $
32 м2197 011 $
32 м2197 011 $
32 м2197 211 $
32 м2198 558 $
32 м2198 558 $
32 м2198 558 $
32 м2198 558 $
32 м2198 558 $
32 м2198 558 $
32 м2198 558 $
32 м2199 114 $
32 м2199 748 $
32 м2200 382 $
32 м2200 382 $
32 м2200 382 $
32 м2200 382 $
32 м2200 382 $
32 м2200 382 $
34 м2200 382 $
32 м2201 016 $
32 м2201 650 $
34 м2201 650 $
32 м2201 650 $
32 м2201 650 $
32 м2201 650 $
32 м2201 650 $
32 м2201 650 $
32 м2201 650 $
32 м2201 967 $
32 м2201 967 $
32 м2201 967 $
32 м2201 967 $
32 м2201 967 $
32 м2201 967 $
32 м2201 967 $
32 м2201 967 $
34 м2203 197 $
32 м2203 553 $
32 м2203 553 $
32 м2203 553 $
32 м2203 553 $
32 м2203 553 $
32 м2203 553 $
32 м2203 553 $
32 м2204 434 $
33 м2204 434 $
32 м2204 434 $
32 м2204 434 $
32 м2205 980 $
32 м2205 980 $
32 м2205 980 $
32 м2207 218 $
32 м2207 218 $
32 м2207 218 $
32 м2207 218 $
32 м2207 218 $
34 м2208 145 $
34 м2208 308 $
32 м2208 764 $
33 м2209 383 $
32 м2209 577 $
32 м2209 577 $
33 м2209 577 $
32 м2209 577 $
34 м2209 692 $
32 м2211 162 $
32 м2211 162 $
32 м2211 162 $
34 м2211 238 $
32 м2212 430 $
32 м2212 430 $
32 м2212 430 $
32 м2212 430 $
32 м2212 430 $
34 м2213 381 $
32 м2214 016 $
33 м2214 650 $
34 м2214 967 $
34 м2216 552 $
33 м2217 115 $
33 м2222 576 $
51 м2264 434 $
51 м2271 086 $
51 м2278 661 $
51 м2281 136 $
51 м2285 671 $
51 м2286 084 $
51 м2288 208 $
51 м2288 558 $
51 м2290 414 $
53 м2290 414 $
52 м2291 651 $
51 м2292 888 $
51 м2293 280 $
51 м2295 817 $
51 м2297 719 $
53 м2297 719 $
53 м2297 837 $
52 м2298 764 $
52 м2298 988 $
51 м2299 074 $
51 м2300 256 $
51 м2300 929 $
51 м2300 929 $
51 м2300 929 $
51 м2300 929 $
51 м2300 929 $
51 м2300 929 $
51 м2300 929 $
51 м2300 929 $
51 м2300 929 $
51 м2300 929 $
51 м2301 239 $
53 м2305 259 $
51 м2305 259 $
51 м2305 259 $
51 м2305 259 $
51 м2305 259 $
51 м2305 259 $
51 м2305 259 $
53 м2305 329 $
52 м2305 569 $
52 м2306 280 $
51 м2306 597 $
51 м2307 734 $
51 м2308 499 $
51 м2308 499 $
51 м2308 499 $
51 м2308 499 $
51 м2308 499 $
51 м2308 499 $
51 м2308 499 $
51 м2308 499 $
51 м2308 499 $
51 м2308 499 $
52 м2308 661 $
51 м2308 816 $
51 м2310 208 $
51 м2310 208 $
51 м2310 517 $
51 м2310 517 $
51 м2310 517 $
53 м2310 517 $
51 м2310 517 $
51 м2310 517 $
51 м2310 517 $
51 м2310 517 $
51 м2312 938 $
51 м2312 938 $
51 м2312 938 $
51 м2312 938 $
51 м2312 938 $
53 м2312 938 $
51 м2312 938 $
52 м2313 255 $
51 м2315 156 $
51 м2315 156 $
51 м2315 156 $
51 м2315 156 $
51 м2315 475 $
52 м2316 426 $
51 м2318 011 $
51 м2318 011 $
51 м2318 328 $
51 м2318 328 $
51 м2318 328 $
53 м2318 328 $
51 м2318 328 $
51 м2318 328 $
51 м2318 328 $
51 м2318 328 $
53 м2322 579 $
53 м2322 579 $
51 м2322 888 $
51 м2323 084 $
51 м2323 084 $
51 м2323 084 $
51 м2323 084 $
51 м2325 363 $
53 м2325 363 $
51 м2326 600 $
53 м2330 694 $
53 м2330 694 $
51 м2331 011 $
53 м2333 547 $
51 м2333 547 $
51 м2334 815 $
+387
2-комнатные квартиры
26 м2158 028 $
Особенности комплекса
Фитнес
Лифт
Парковка
Сад
Бассейн
Особенности квартир
Панорамные окна
Терраса
Качественная сантехника
Расположение объекта
Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Другие объекты
Преимущества недвижимости в Таиланде
Доступные инвестиции
Стоимость недвижимости в Таиланде ниже, чем во многих популярных курортных странах, что позволяет начать инвестирование с относительно небольшого бюджета.
Тропический климат круглый год
Тёплое море, мягкий климат и более 300 солнечных дней в году создают комфортные условия для жизни, отдыха и аренды в любое время года.
Высокий доход от аренды
Таиланд — одно из самых популярных туристических направлений в мире, что обеспечивает стабильный поток гостей и высокий спрос на аренду недвижимости.
Простая и прозрачная покупка
Понятная процедура покупки для иностранцев и сопровождение юристов делают сделки быстрыми и безопасными.
Комфортная жизнь и развитая инфраструктура
Современные больницы, международные школы, торговые центры и высокий уровень сервиса обеспечивают комфорт для жизни и отдыха.
DV Thailand – это опытная команда экспертов по недвижимости, миграционных юристов и инвестиционных консультантов.
Больше 10 лет помогаем клиентам со всего мира получать максимум от возможностей Таиланда. Нам доверяют инвесторы и застройщики, а качество услуг подтверждают рекомендации клиентов.
120+
проанализированных проектов
65+
завершённых сделок
7+
лет работы на рынке Таиланда
6–12%
годовых с дохода от аренды













